<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D &#8211; Grafixmo</title>
	<atom:link href="https://euskal.com/category/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://euskal.com</link>
	<description>Design With Attitude</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 14:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://euskal.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-tuerca-1-32x32.png</url>
	<title>3D &#8211; Grafixmo</title>
	<link>https://euskal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172016596</site>	<item>
		<title>Replacing Reality Art Project</title>
		<link>https://euskal.com/replacing-reality-art-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 14:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[darth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euskal.com/?p=7513</guid>

					<description><![CDATA[Hace 9 años preparé un proyecto serio que ganó además un concurso en 2014, para reemplazar la estatua del Sagrado Corazón de Bilbao por Darth Vader como reclamo turístico, pero no lo conseguí. Silencio administrativo. Make Bilbao Dark Again Nota: ¿y la estatua de López de Haro, El Intruso?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-1024x576.png" alt="" class="wp-image-7514" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-1024x576.png 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-768x432.png 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-1000x563.png 1000w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-900x506.png 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-450x253.png 450w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image-350x197.png 350w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2025/01/image.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-vimeo wp-block-embed-vimeo wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<div class="jetpack-video-wrapper"><iframe title="Replacing Reality Art Project" src="https://player.vimeo.com/video/135242918?dnt=1&amp;app_id=122963" width="720" height="405" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media"></iframe></div>
</div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Hace 9 años preparé un proyecto serio <a href="https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140212/vizcaya/bilbao-ocurrencias-20140212.html">que ganó además un concurso en 2014</a>, para reemplazar la estatua del Sagrado Corazón de Bilbao por Darth Vader como reclamo turístico, pero no lo conseguí. Silencio administrativo. <img decoding="async" height="16" width="16" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6f/2/16/1f602.png" alt="😂"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>Make Bilbao Dark Again</strong></p>



<p class="has-text-align-center has-small-font-size wp-block-paragraph">Nota: ¿y la estatua de López de Haro, El Intruso?</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eskorbuto 2023</title>
		<link>https://euskal.com/eskorbuto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 18:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[eskorbuto]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euskal.com/?p=4304</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4303" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura.jpg" alt="eskorbuto" width="1542" height="763" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura.jpg 1542w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-1024x507.jpg 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-768x380.jpg 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-1536x760.jpg 1536w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-1000x495.jpg 1000w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-900x445.jpg 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-450x223.jpg 450w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/12/eskorbuto-3d-caricatura-350x173.jpg 350w" sizes="(max-width: 1542px) 100vw, 1542px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ratas de Bizkaia</title>
		<link>https://euskal.com/ratas-de-bizkaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 21:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[aiart]]></category>
		<category><![CDATA[aiartcommunity]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artificialintelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[digitalart]]></category>
		<category><![CDATA[digitalartwork]]></category>
		<category><![CDATA[midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[modernart]]></category>
		<category><![CDATA[ratas]]></category>
		<category><![CDATA[sirimiri]]></category>
		<category><![CDATA[surrealart]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euskal.com/?p=4161</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bilbao cyberpunk</title>
		<link>https://euskal.com/bilbao-cyberpunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 21:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[aiart]]></category>
		<category><![CDATA[aiartcommunity]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artificialintelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[digitalart]]></category>
		<category><![CDATA[digitalartwork]]></category>
		<category><![CDATA[midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[modernart]]></category>
		<category><![CDATA[sirimiri]]></category>
		<category><![CDATA[surrealart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euskal.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4159" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b.png" alt="" width="1024" height="1024" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b.png 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-300x300.png 300w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-150x150.png 150w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-768x768.png 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-1000x1000.png 1000w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-900x900.png 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-450x450.png 450w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/grafismo_detailed_cyberpunk_view_of_bilbao_with_snow_storm_weat_868d8e82-d4f5-4ec6-9969-ffa6695a782b-350x350.png 350w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guggenheim Urdaibai</title>
		<link>https://euskal.com/guggenheim-urdaibai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 21:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[aiart]]></category>
		<category><![CDATA[aiartcommunity]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artificialintelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[digitalart]]></category>
		<category><![CDATA[digitalartwork]]></category>
		<category><![CDATA[midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[modernart]]></category>
		<category><![CDATA[sirimiri]]></category>
		<category><![CDATA[surrealart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euskal.com/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[artificial intelligence (midjourney)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4153 aligncenter" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4.jpg" alt="" width="1024" height="1024" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4.jpg 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-300x300.jpg 300w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-150x150.jpg 150w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-768x768.jpg 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-1000x1000.jpg 1000w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-900x900.jpg 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-450x450.jpg 450w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-4-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4152 aligncenter" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3.jpg" alt="" width="1024" height="1024" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3.jpg 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-300x300.jpg 300w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-150x150.jpg 150w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-768x768.jpg 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-1000x1000.jpg 1000w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-900x900.jpg 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-450x450.jpg 450w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-3-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4151 aligncenter" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2.jpg" alt="" width="1024" height="1024" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2.jpg 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-300x300.jpg 300w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-150x150.jpg 150w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-768x768.jpg 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-1000x1000.jpg 1000w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-900x900.jpg 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-450x450.jpg 450w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2022/11/GUGGEN_URDAIBAI-2-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="text-align: center;">artificial intelligence (midjourney)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Basura</title>
		<link>https://euskal.com/3697-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 19:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[GIN-UAH]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euskal.com/?p=3697</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Basura terrícola a Marte&#8221; Primer Premio en la categoría Amateur del Concurso de Humor Gráfico GIN-UAH]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><strong>&#8220;Basura terrícola a Marte&#8221;</strong></em><br />
<strong>Primer Premio</strong> en la categoría Amateur del <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fiqh.es%2Ffallo-concurso-gin-uah-categoria-amateur%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mGbf7D-jiqh0mfbpRj3hXuFsFYmx0aKQDI55GJl70XQBjH-i2pZjhriY&amp;h=AT1eFf2mI4Nk_wGreBe6dtyR3vb7-8i9JuEfubtyZYwnNhPSi0eqJ7RJEwZHxiMNUY51FpBlXDkECeIXiqWuNYhQ_Ntn41t3wJncoXvcaeZ77f0BRMaLhX0oyc7o3muVXl_Q-fI&amp;__tn__=-UK*F&amp;c[0]=AT3J_O15HdYNIlA_oFqeYpRFArwQsrifweeIr3h_vLo5avCG05_7zWlRrRxXZmmP8DnkTbkz5bgFrJ4S6-PhGJFwsm9V7RULwccbW6tcgcmZWc4XG7PYKCuUEqvDnLu_PBREgHjD2iAXbn4iIc_8KsIeKps">Concurso de Humor Gráfico GIN-UAH </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The Ribbons</title>
		<link>https://euskal.com/the-ribbons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 16:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[C4D]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[ribbons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://euskal.com/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[C4D &#8211; The Ribbons &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3452" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2.jpg" alt="" width="2480" height="1771" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2.jpg 2480w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-1024x731.jpg 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-768x548.jpg 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-1536x1097.jpg 1536w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-2048x1463.jpg 2048w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-420x300.jpg 420w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-600x428.jpg 600w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-900x643.jpg 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbons_3D-2-1290x921.jpg 1290w" sizes="(max-width: 2480px) 100vw, 2480px" />C4D &#8211; The Ribbons</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Motorsex-Single X</title>
		<link>https://euskal.com/motorsex-single-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 14:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[MotorSex]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[MCD]]></category>
		<category><![CDATA[motorsex]]></category>
		<category><![CDATA[pela]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://euskal.com/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[Motorsex videoclip Single X Edición y postproducción AE ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/HRgXiwVJjmI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motorsex</strong> videoclip <strong>Single X</strong><br />
<em>Edición y postproducción AE </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contágiate del Espíritu Navideño</title>
		<link>https://euskal.com/contagiate-del-espiritu-navideno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[gabonak]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://euskal.com/?p=3381</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3378" src="http://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO.jpg" alt="" width="1024" height="1024" srcset="https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO.jpg 1024w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-300x300.jpg 300w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-150x150.jpg 150w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-768x768.jpg 768w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-420x420.jpg 420w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-600x600.jpg 600w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-900x900.jpg 900w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-500x500.jpg 500w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-655x655.jpg 655w, https://euskal.com/wp-content/uploads/2020/12/XMAS_CONSUMISMO-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mare Nostrum</title>
		<link>https://euskal.com/mare-nostrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 22:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[arnold]]></category>
		<category><![CDATA[C4D]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrant]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[migrant]]></category>
		<category><![CDATA[migrante]]></category>
		<category><![CDATA[nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://euskal.com/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2464</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
